<< Back
|
Cake Dimensions
|
| Yarn | Cake Weight | A | B | C | D |
| Polyester POY | 12.1 kg (54 cakes/pallet) | 123 mm | 370 mm | 153.3 mm | 110 mm |
| Polyester POY | 14.1 kg (2 cakes/carton) | 123 mm | 398 mm | 153.3 mm | 110 mm |
| Polyester POY | 16.0 kg (36 cakes/pallet) | 170 mm | 350 mm | 200.0 mm | 110 mm |
| Polyester FDY | 9.0 kg | 123 mm | 340 mm | 153.3 mm | 108 mm |
Carton Dimensions & Loading Quantities
| Yarn | Height | Length | Width | Packing per carton/pallet | by 20' flc | by 40' flc |
| POY | 950 mm | 1,165 mm | 1,165 mm | 653.4 kg | 13.0 tons (20 pallets) | 22.8 tons (35 pallets) |
| POY | 340 mm | 435 mm | 465 mm | 28.2 kg | 12.8 tons (455 ctns) | 22.5 tons (800 ctns) |
| POY | 850 mm | 1,170 mm | 1,170 mm | 576 kg | 11.5 tons (20 pallets) | 22.4 tons (38 pallets) |
| FDY | 950 mm | 1,080 mm | 730 mm | 324 kg (36 cakes/pallet) | 10.3 tons (32 pallets) | 20.7 tons (64 pallets) |
Cheese Dimensions
| Packing Type | h | y | O |
| Type A (5kg x 6 cheeses) | 280 mm | 250 mm | 230 =+/-5 mm |
| Type B (5 kg x 6 cheeses) | 290 mm | 250 mm | 230 =+/-5 mm |
| Type C (5kg x 60 cheeses) 3 level on pallet | 290 mm | 250 mm | 222 mm |
| Type C (5kg x 80 cheeses) 4 level on pallet | 290 mm | 250 mm | 222 mm |
Carton Dimensions & Loading Quantities
| Packing Type | Height | Length | Width | Packing per carton/pallet | by 20' flc | by 40' flc |
| A, B | 310 mm | 700 mm | 476 mm | 30 kg | 9 tons (300 cartons) | 18 tons (600 cartons) |
| C (3 layer on pallet) | 905 mm | 1,130 mm | 910 mm | 300 kg | 9 tons (**26 pallets) | 18 tons (**52 pallets) |
| C (4 layer on pallet) | 1,205 mm | 1,130 mm | 1,170 mm | 400 kg | 9 tons (*26 pallets) | 18 tons (**52 pallets) |
* 12 pallets of 4 layer + 14 pallets of 3 layers.
* 12 pallets of 4 layer + 14 pallets of 3 layers.
Please contact us for a quote on any of the above specs.
|
|
|
|