Product quick jump
|
|
PTY Specifications:
| Denier/Filament/Ply | Luster | Texturised Type | Tenacity | Elongation | Crimp | End Use |
| 75D/34F, 36F/1 | SD | 2-H, set | >4.0 | 26+/-4 | 27+/-4 | Knitting, weaving |
| 100D/34F/1 | SD | 2-H, set | >4.0 | 28+/-4 | 28+/-4 | Knitting, weaving |
| 100D/34F/1 | SD | 1-H, Wooly, Interm. | >4.0 | 27+/-4 | 41+/-4 | Warping, weaving |
| 150D/34F, 48F/1 | SD | 2-H, set | >4.0 | 30+/-4 | 28+/-4 | Knitting, weaving |
| 150D/48F/1 | SD | 1-H, Wooly, Interm. | >4.0 | 27+/-4 | 43+/-4 | Warping, weaving |
| 150D/48F/1 | SD | 1-H, slightly interm. | >4.0 | 28+/-4 | 46+/-4 | High twisting, weaving |
| 150D/48F/2 | SD | 2-H, non torque, interm. | >4.0 | 23+/-4 | 40+/-4 | Warp knitting, weaving |
| 150D/96F/1 | SD | 2-H, slightly interm. | >4.0 | 29+/-4 | 26+/-4 | Knitting, weaving |
| 160D/34F | SD | 2-H, set | >4.0 | 30+/-4 | 30+/-4 | Knitting, weaving |
| 300D/68F, 96F/1 | SD | 2-H, set | >3.5 | 32+/-4 | 30+/-4 | Knitting, weaving |
| 300D/68F, 96F/1 | SD | 2-H, set | >3.5 | 32+/-4 | 30+/-4 | Knitting, weaving |
| 300D/68F, 96F/1 | SD | 1-H, Wooly, Interm. | >3.5 | 30+/-4 | 40+/-4 | Warping, weaving |
| 600D/192F/1 | details | details | details | details | details | details |
Please contact us for a quote on any of the above specs.
|
|
|
|